<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 6 Ways to Track Your Time</title>
	<atom:link href="http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/</link>
	<description>Rebooting the workforce</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2009 15:02:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Frank</title>
		<link>http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-324068</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 14:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-324068</guid>
		<description>You might have a look at TimmyOnTime (www.timmyontime.com). We offer time tracking over instant messaging.

Our application targets small teams as well as freelancers. The great thing when you are in a team is that you can exchange information with your teammates and receive notifications live in your instant messaging application. We&#039;re currently in beta and are gathering feedback. Everything is free while we&#039;re in beta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You might have a look at TimmyOnTime (www.timmyontime.com). We offer time tracking over instant messaging.</p>
<p>Our application targets small teams as well as freelancers. The great thing when you are in a team is that you can exchange information with your teammates and receive notifications live in your instant messaging application. We&#8217;re currently in beta and are gathering feedback. Everything is free while we&#8217;re in beta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dennis hoff</title>
		<link>http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-319889</link>
		<dc:creator>dennis hoff</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-319889</guid>
		<description>Also a option is Premember it&#039;s a time tracking application with the ability to look back into time. 
It saves screenshots during the day and in the premember interface you can then fill in you hours with ease at the end of the day of week. 
You can get a trial or free version @ hesiodsoftware.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also a option is Premember it&#8217;s a time tracking application with the ability to look back into time.<br />
It saves screenshots during the day and in the premember interface you can then fill in you hours with ease at the end of the day of week.<br />
You can get a trial or free version @ hesiodsoftware.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WebWorkerDaily &#187; Archive How to Turn Productivity into a Habit &#171;</title>
		<link>http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-311140</link>
		<dc:creator>WebWorkerDaily &#187; Archive How to Turn Productivity into a Habit &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 14:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-311140</guid>
		<description>[...] you&#8217;re looking for more time tracking solutions, a previous post by Mike Gunderloy lists different ways you can do this. (Be sure to skim the comments as well, as there are some great  suggestions from WWD readers, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] you&#8217;re looking for more time tracking solutions, a previous post by Mike Gunderloy lists different ways you can do this. (Be sure to skim the comments as well, as there are some great  suggestions from WWD readers, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adam</title>
		<link>http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-311018</link>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 07:07:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-311018</guid>
		<description>We just launched &lt;a href=&quot;http://www.timepoke.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;TimePoke&lt;/a&gt; to go after the exact problem of tracking your time across projects with a simple stopwatch/timer.

We also added notes and the ability to send your notes over your Yammer network and once Twitter gets OAuth working on their end we&#039;ll set that up too.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>We just launched <a href="http://www.timepoke.com" rel="nofollow">TimePoke</a> to go after the exact problem of tracking your time across projects with a simple stopwatch/timer.</p>
<p>We also added notes and the ability to send your notes over your Yammer network and once Twitter gets OAuth working on their end we&#8217;ll set that up too.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jamil</title>
		<link>http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-310282</link>
		<dc:creator>jamil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 17:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-310282</guid>
		<description>Our company is small but growing fast, and outgrew our Excel timesheets. We are now using Pacific Timesheet On-Demand (&lt;a href=&quot;http://www.pacifictimesheet.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.pacifictimesheet.com&lt;/a&gt;) for the last few months and it has really streamlined time tracking, time report and billing. We added payroll integration last month to integrate with our Lawson system, and have seen near 100% adoption across the company.

I hope this helps!
Jamil

&lt;a href=&quot;http://www.pacifictimesheet.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Pacific Timesheet - Web Time Tracking Software&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Our company is small but growing fast, and outgrew our Excel timesheets. We are now using Pacific Timesheet On-Demand (<a href="http://www.pacifictimesheet.com" rel="nofollow">http://www.pacifictimesheet.com</a>) for the last few months and it has really streamlined time tracking, time report and billing. We added payroll integration last month to integrate with our Lawson system, and have seen near 100% adoption across the company.</p>
<p>I hope this helps!<br />
Jamil</p>
<p><a href="http://www.pacifictimesheet.com" rel="nofollow">Pacific Timesheet &#8211; Web Time Tracking Software</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WebWorkerDaily &#187; Archive Ask WWD: How Do You Charge for Your Time? &#171;</title>
		<link>http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-307689</link>
		<dc:creator>WebWorkerDaily &#187; Archive Ask WWD: How Do You Charge for Your Time? &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 15:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-307689</guid>
		<description>[...] a daily or weekly report of what you&#8217;ve accomplished and how long each task took. You can use time-tracking tools to provide the information in your report. Most clients usually underestimate the time and effort [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a daily or weekly report of what you&#8217;ve accomplished and how long each task took. You can use time-tracking tools to provide the information in your report. Most clients usually underestimate the time and effort [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mark Ryan</title>
		<link>http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-306197</link>
		<dc:creator>Mark Ryan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 04:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-306197</guid>
		<description>I worked on a large scale time &amp; billing project for a Big 4 consulting firm.  Excel and Distributed Spreadsheet allowed hundred of remote consultants to track their time on various projects, submit them weekly and have them merged into the master workbook.  This workbook was then exported to the host for customer billing.  Excel can scale if you add the right tools.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I worked on a large scale time &amp; billing project for a Big 4 consulting firm.  Excel and Distributed Spreadsheet allowed hundred of remote consultants to track their time on various projects, submit them weekly and have them merged into the master workbook.  This workbook was then exported to the host for customer billing.  Excel can scale if you add the right tools.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Time Tracking</title>
		<link>http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-301921</link>
		<dc:creator>Time Tracking</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 13:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-301921</guid>
		<description>There&#039;s also TSheets.com for all your &lt;a href=&quot;http://www.tsheets.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;time tracking&lt;/a&gt; needs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>There&#8217;s also TSheets.com for all your <a href="http://www.tsheets.com" rel="nofollow">time tracking</a> needs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Castle104 Blog&#187; ブログアーカイブ &#187; 在宅勤務（テレワーク）について：経験者からのアドバイス</title>
		<link>http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-301324</link>
		<dc:creator>Castle104 Blog&#187; ブログアーカイブ &#187; 在宅勤務（テレワーク）について：経験者からのアドバイス</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 17:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-301324</guid>
		<description>[...] 物理的に会社に来ているということと、仕事をしていることは関係ありません：会社に来ていたとしても仕事をしているとは限りません。逆に会社にいないからと言って、仕事をしていないという訳ではありません。様々なプロジェクト管理ツールや時間管理ツールを使えば、管理職はテレワークしている社員の状況を簡単に知ることができます。（僕は個人的にはBasecampを使っています。紹介記事） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 物理的に会社に来ているということと、仕事をしていることは関係ありません：会社に来ていたとしても仕事をしているとは限りません。逆に会社にいないからと言って、仕事をしていないという訳ではありません。様々なプロジェクト管理ツールや時間管理ツールを使えば、管理職はテレワークしている社員の状況を簡単に知ることができます。（僕は個人的にはBasecampを使っています。紹介記事） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jim Hong</title>
		<link>http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-297313</link>
		<dc:creator>Jim Hong</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 23:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-297313</guid>
		<description>Thanks everyone for sharing their experiences. I tried most of the applications recommended but ended up with &lt;a href=&quot;http://www.clicktime.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; clicktime &lt;/a&gt;. A lot of the time tracking applications recommended are pretty decent but clicktime was just easier for me. I am 54 years old so it is hard for me to learn something unless it is really intuitive.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks everyone for sharing their experiences. I tried most of the applications recommended but ended up with <a href="http://www.clicktime.com" rel="nofollow"> clicktime </a>. A lot of the time tracking applications recommended are pretty decent but clicktime was just easier for me. I am 54 years old so it is hard for me to learn something unless it is really intuitive.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Milla</title>
		<link>http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-296613</link>
		<dc:creator>Milla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 11:56:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-296613</guid>
		<description>Hi Mike,

I&#039;d like to suggest &lt;a href=&quot;http://www.fanuriotimetracking.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Fanurio&lt;/a&gt; which does both time tracking and invoicing. 
Fanurio is a desktop application designed to help freelancers manage their work and be paid for it. It can do basic project management, time tracking and invoicing in order to have all the functionality in one place.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Mike,</p>
<p>I&#8217;d like to suggest <a href="http://www.fanuriotimetracking.com" rel="nofollow">Fanurio</a> which does both time tracking and invoicing.<br />
Fanurio is a desktop application designed to help freelancers manage their work and be paid for it. It can do basic project management, time tracking and invoicing in order to have all the functionality in one place.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gijs Nelissen</title>
		<link>http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-296006</link>
		<dc:creator>Gijs Nelissen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 17:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-296006</guid>
		<description>I would recommend http://www.trackmypeople.com
Easy client (linux &amp; windows), and good reporting !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I would recommend <a href="http://www.trackmypeople.com" rel="nofollow">http://www.trackmypeople.com</a><br />
Easy client (linux &amp; windows), and good reporting !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Web Worker Daily &#187; Archive PayCycle Offers Online Payroll for Small Business &#171;</title>
		<link>http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-294341</link>
		<dc:creator>Web Worker Daily &#187; Archive PayCycle Offers Online Payroll for Small Business &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 16:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-294341</guid>
		<description>[...] there an abundance of time tracking and invoicing solutions available, choices for online payroll processing have seemingly been [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] there an abundance of time tracking and invoicing solutions available, choices for online payroll processing have seemingly been [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adam Bard</title>
		<link>http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-292491</link>
		<dc:creator>Adam Bard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 19:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-292491</guid>
		<description>I use &lt;a href=&quot;http://www.tasksy.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Tasksy&lt;/a&gt; for time tracking and invoicing.  It&#039;s fast and easy, and once the time and expenses are tracked the invoice is basically ready to go.  But to be fair, I&#039;m a bit biased.

Before that, I used &lt;a href=&quot;http://www.toggl.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Toggle&lt;/a&gt;, which did great time-tracking but had a questionable interface for reporting.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I use <a href="http://www.tasksy.com/" rel="nofollow">Tasksy</a> for time tracking and invoicing.  It&#8217;s fast and easy, and once the time and expenses are tracked the invoice is basically ready to go.  But to be fair, I&#8217;m a bit biased.</p>
<p>Before that, I used <a href="http://www.toggl.com" rel="nofollow">Toggle</a>, which did great time-tracking but had a questionable interface for reporting.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Donna Chu</title>
		<link>http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-290039</link>
		<dc:creator>Donna Chu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 16:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-290039</guid>
		<description>We use &lt;a href=&quot;http://www.pacifictimesheet.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Pacific Timesheet&lt;/a&gt; (http://www.pacifictimesheet.com) for time tracking because of its ease of use and strong payroll integration support. They understand the mission-critical nature of payroll time tracking software, and their online service has never let us down once in over two years!

D. Chu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>We use <a href="http://www.pacifictimesheet.com" rel="nofollow">Pacific Timesheet</a> (<a href="http://www.pacifictimesheet.com" rel="nofollow">http://www.pacifictimesheet.com</a>) for time tracking because of its ease of use and strong payroll integration support. They understand the mission-critical nature of payroll time tracking software, and their online service has never let us down once in over two years!</p>
<p>D. Chu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Web Worker Daily &#187; Archive Obsolete Skills for Web Workers &#171;</title>
		<link>http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-288189</link>
		<dc:creator>Web Worker Daily &#187; Archive Obsolete Skills for Web Workers &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 13:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webworkerdaily.com/2007/04/03/6-ways-to-track-your-time/#comment-288189</guid>
		<description>[...] Punching a timeclock (though I still track my own time) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Punching a timeclock (though I still track my own time) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
